Schlagenthiner Osterberglauf
Der Schlagenthiner Osterberglauf ist ein Crosslauf, der durch den "Lauf- und Triathlonverein Genthin" jährlich ausgetragen wird. Dabei müssen die Teilnehmer wenigstens einmal den 68 Meter hohen Eichberg überwinden. Neben den 12km und 6km langen Hauptläufen gibt es für Kinder und Jugendliche auch Strecken über 1km und 2km, sowie einen Bambinilauf (ca. 200m).
Wenn du denkst, das ist ein Kinderspiel, probier es selbst, jährlich am Ostersonnabend!
Wissenswert: Es wird unter Laufsportlern gesagt, wer den Schlagenthiner Osterberglauf läuft, schafft auch den Supermarathon beim Rennsteiglauf.
Im Jahr 2026, am Sonnabend, den 04. April 2026, findet der Schlagenthiner Osterberglauf bereits zum 44. Mal statt.
Neben einem tollen Wettkampf mit anschließender Siegerehrung erwarten euch ein leckeres Kuchenbuffet, ein Angebot mit weiteren warmen und kalten Speisen, sowie ein gut gelauntes, motiviertes Organisationsteam des "Lauf- und Triathlonverein Genthin".
Im Ziel sowie auch bei Kilometer 6 des langen Hauptlaufs könnt ihr euch mit Tee (bei kalten Wetter warm), Wasser, sowie verschiedenem Obst stärken.
Im Start- und Zielbereich findet ihr Umkleidemöglichkeiten, Duschen und Toiletten.
Außerhalb der Wertung besteht die Möglichkeit des Walkings über eine Runde von 6 Kilometern.
Informationen:
Ausrichter | Lauf- und Triathlonverein Genthin e.V. |
Startort | Sporthalle Schlagenthin (Schulstraße) |
Startzeiten | ab 09:20 Uhr |
Startgebühr | > ausstehend < |
Nachmeldungen | bis 30 Minuten vor dem Start (4 € Aufschlag) |
Anmeldung | über www.elbe-ohre-cup.de |
Streckenlängen | 12 km / 6 km / 2 km / 1 km / 6 km - Walking |
Männer | Frauen | Gesamtteilnehmerzahl | |
2025 | |||
2024 | 165 | 129 | 294 (Rekord) |
2023 | 117 | 112 | 229 |
2022 | 120 | 102 | 222 |
2021 | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
2020 | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
2019 | 176 | 117 | 293 |
2018 | 157 | 86 | 243 |
2017 | 131 | 80 | 211 |
2016 | 123 | 79 | 202 |
2015 | 126 | 70 | 196 |
2014 | 143 | 73 | 216 |
2013 | 94 | 43 | 137 |
Jahr | Wetter |
2025 | Temperaturen um 8 °C, wolkig, Nieselregen, windstill |
2024 | Temperaturen zwischen 16 und 24 °C, Sonnenschein, windstill |
2023 | Temperaturen um 10 °C, bedeckt, kein Wind, trocken |
2022 | Temperaturen zwischen 4 und 14 °C, Sonne pur, kein Wind |
2021 | abgesagt (Corona-Pandemie) |
2020 | abgesagt (Corona-Pandemie) |
2019 | Temperaturen um 20 °C, Sonne pur, kein Wind |
2018 | Temperaturen zwischen 2 - 4 °C, Dauerregen, leichter Wind |
2017 |
Temperaturen zwischen 12 - 14 °C, Regen bis kurz vor den ersten Start, danach starke Bewölkung, aber trocken |
2016 | Temperaturen zwischen 15 - 17 °C, Sonnenschein und leichter Wind |
Gesamtplatzierte und Streckenrekorde* der letzten 13 Jahre im Überblick
2025 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Maik Marschhausen | 00:49:33 h | Paul Weinmann | 00:23:14 h | Hasan Aljic | 00:07:57 h | Fritz Leo Weitz | 00:04:30 h | |
2. | Eric Lieseke | 00:52:53 h | Daniel Heidel | 00:25:45 h | Ole Liestmann | 00:08:03 h | Ben Gayda | 00:04:47 h | ||
3. | Thorsten Jockisch | 00:53:36 h | Kay Kutter | 00:26:02 h | Max Schulz | 00:08:55 h | Karl Klettke | 00:04:49 h | ||
1. | w | Susanne Müller | 01:08:27 h | Jana Otte | 00:29:16 h | Isabell Klatt | 00:08:05 h | Elina Klatt | 00:04:40 h | |
2. | Hanna Schaaf | 01:11:11 h | Sophie Klettke | 00:29:59 h | Pia-Lotta Krause | 00:08:37 h | Lotta Siebert | 00:04:52 h | ||
3. | Kati Haselhorst-Schwaneberger | 01:11:33 h | Anabel Kottke | 00:30:06 h | Emily Siebert | 00:08:57 h | Helena Wauschkuhn | 00:04:54 h | ||
2024 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Thorsten Jockisch | 00:50:09 h | Paul Weinmann | 00:23:30 h | Hasan Aljic | 00:08:49 h | Aaron Wauschkuhn | 00:04:19 h | |
2. | Marcel Gegenwarth | 00:50:13 h | Hannes Herrmann | 00:24:20 h | Emil Lüde | 00:08:51 h | Timon Sudau | 00:04:26 h | ||
3. | Danny Behrendt | 00:50:39 h | Mario Lieseke | 00:25:39 h | Ben Hellwig | 00:09:00 h | Arjen Beilig | 00:04:29 h | ||
1. | w | Emily Quast | 00:54:36 h | Marie Stöckel | 00:28:00 h | Isabell Klatt | 00:08:15 h | Emily Siebert | 00:04:13 h | |
2. | Antonia Schulz | 00:58:22 h | Meike Dorn | 00:30:05 h | Pia-Lotta Krause | 00:08:37 h | Sunny Kraftzig | 00:04:27 h | ||
3. | Nicole Ogos | 00:59:52 h | Jette Rasch | 00:30:35 h | Pia Erbs | 00:08:53 h | Maya Rebel | 00:04:39 h | ||
2023 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Michael Kovermann | 00:43:50 h | Paul Weinmann | 00:23:39 h | Janne Beuer | 00:08:23 h | Aaron Wauschkuhn | 00:04:57 h | |
2. | Thorsten Jockisch | 00:48:51 h | Andy Berger | 00:25:16 h | Emil Lüde | 00:08:25 h | Chris Kutter | 00:05:06 h | ||
3. | Nils Brüggemann | 00:49:08 h | Bruce Knorr | 00:27:19 h | Armin Brett | 00:08:35 h | Matthis Spieß | 00:05:17 h | ||
1. | w | Emily Quast | 00:56:23 h | Marie Stöckel | 00:28:12 h | Isabell Klatt | 00:08:47 h | Emily Siebert | 00:04:31 h | |
2. | Stefanie Neumeister | 01:01:24 h | Caroline Tuchen | 00:30:41 h | Emma Tadewald | 00:09:14 h | Maria Kamke | 00:04:49 h | ||
3. | Emily Theiler | 01:03:24 h | Meike Dorn | 00:31:00 h | Eva Lotte Reitzig | 00:09:39 h | Laura Franke | 00:05:04 h | ||
2022 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Marius Schwaneberger | 00:47:40 h | Paul Weinmann | 00:23:01 h | Anton Scheck | 00:08:27 h | Johannes Heidel | 00:04:22 h | |
2. | Kai Böttcher | 00:51:06 h | Hannes Herrmann | 00:24:29 h | Samuel Weigand | 00:08:30 h | Arjen Beilig | 00:04:41 h | ||
3. | Eric Lieseke | 00:51:28 h | Marcel Gegenwarth | 00:24:38 h | Benjamin Tuchen | 00:08:45 h | Johannes Krebs | 00:05:07 h | ||
1. | w | Emily Quast | 00:57:36 h | Liesa Synder | 00:32:54 h | Isabell Klatt | 00:08:31 h | Eva Lotte Reitzig | 00:04:30 h | |
2. | Andrea Scheck | 01:02:32 h | Elke Kutter | 00:32:58 h | Meike Dorn | 00:09:17 h | Ellen Herbst | 00:04:51 h | ||
3. | Stefanie Neumeister | 01:02:53 h | Janine Haeweker | 00:32:59 h | Emma Tadewald | 00:09:31 h | Luci Wienbeck | 00:05:09 h | ||
2021 | Lauf nicht durchgeführt - Corona | |||||||||
2020 | Lauf nicht durchgeführt - Corona | |||||||||
2019 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Karsten Pinno | 00:46:03 h | Paul Weinmann | 00:22:22 h | Emile Simon | 00:07:48 h | John Sczepanek | 00:04:13 h | |
2. | Chris Heinicke | 00:46:21 h | John Heinze | 00:24:10 h | Markus Barniske | 00:08:00 h | Jannes Becker | 00:04:18 h | ||
3. | Nils Brüggemann | 00:49:50 h | Franz Herm | 00:25:04 h | Maarten Schmechtig | 00:08:18 h | Lasse Gegenwarth | 00:04:19 h | ||
1. | w | Julia Stern | 00:54:05 h | Stefanie Teske | 00:31:03 h | Luise Meyer | 00:08:06 h | Emma Tadewald | 00:04:27 h | |
2. | Nadine Dorn | 00:59:12 h | Birgit Müller | 00:31:33 h | Justeen Becker | 00:08:15 h | Marisa Weber | 00:04:53 h | ||
3. | Andrea Scheck | 01:02:51 h | Claudia Barniske | 00:32:16 h | Mara Simon | 00:08:21 h | Alisha Zinnow | 00:04:59 h | ||
2018 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Michael Kovermann | 00:46:08 h | Paul Weinmann | 00:22:23 h | Felix Finke | 00:08:45 h | Oskar Schulz | 00:04:15 h | |
2. | Nils Brüggemann | 00:49:02 h | Thomas Paeschke | 00:24:58 h | Karl Herm | 00:09:26 h | Anton Schulz | 00:04:17 h | ||
3. | Mathias Welling | 00:49:24 h | Ramón Hofmann | 00:26:10 h | Julian Schreinecke | 00:09:44 h | Marcel Günter | 00:04:38 h | ||
1. | w | Silvia Göres | 00:58:13 h | Annette Schmidt | 00:31:56 h | Justeen Becker | 00:08:29 h | Rike Wiedenhöver | 00:04:24 h | |
2. | Stefanie Teske | 01:02:00 h | Marion Wagner | 00:32:03 h | Luise Meyer | 00:09:08 h | Johanna Ullrich | 00:04:48 h | ||
3. | Miriam Graul | 01:07:56 h | Ina Schneider | 00:32:26 h | Charlotte Meyer | 00:09:15 h | Michelle Teschner | 00:04:55 h | ||
2017 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Yves Löbel | 00:45:00 h | Paul Weinmann | 00:21:34 h | Toni Gebel | 00:08:23 h | Marcel Günter | 00:04:52 h | |
2. | Thomas Paeschke | 00:49:43 h | Sebastian Anselm | 00:22:32 h | Veit Ballerstein | 00:09:38 h | Benjamin Tuchen | 00:05:12 h | ||
3. | Stefan Landgraf | 00:50:18 h | Erik Graper | 00:23:51 h | Karl Herm | 00:09:42 h | Finley Krupski | 00:06:10 h | ||
1. | w | Stefanie Teske | 00:58:56 h | Silke Zimmermann | 00:25:39 h | Justeen Becker | 00:08:26 h | Jette Rasch | 00:04:42 h | |
2. | Jacaueline Messerschmidt | 01:04:52 h | Diana Schönfeld | 00:31:12 h | Friederieke Grobler | 00:08:30 h | Rike Wiedenhoever | 00:04:52 h | ||
3. | Jenny Scherz | 01:18:29 h | Birgit Müller | 00:31:32 h | Emma Haak | 00:09:18 h | Emma Tadewald | 00:05:07 h | ||
2016 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Bernd Breier | 00:48:16 h | Paul Weinmann | 00:24:03 h | Fynn Luca Ritter | 00:08:43 h | Robin Bruschek | 00:04:44 h | |
2. | Nils Brüggemann | 00:49:21 h | Erik Graper | 00:25:18 h | Björn Pohle | 00:08:51 h | Max Lau | 00:05:00 h | ||
3. | Carsten Heidel | 00:50:39 h | Olaf Meier | 00:25:39 h | Malte Degen | 00:08:56 h | Marcel Günter | 00:05:21 h | ||
1. | w | Doreen Baecke | 00:57:04 h | Marie Weinmann | 00:28:40 h | Caroline Tuchen | 00:08:46 h | Jette Rasch | 00:04:48 h | |
2. | Marisa Pfeifer | 01:00:39 h | Kerstin Rische | 00:30:40 h | Friederieke Grobler | 00:09:04 h | Darlene Priegnitz | 00:04:59 h | ||
3. | Stefanie Teske | 01:02:25 h | Yvonne Sanne | 00:30:46 h | Leonie Wöllmer | 00:09:18 h | Josleen Henicke | 00:05:04 h | ||
2015 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Yves Löbel | 00:44:26 h | Paul Weinmann | 00:22:56 h | Erik Graper | 00:08:36 h | Janes Hering | 00:06:23 h | |
2. | Bernd Breier | 00:47:12 h | Olaf Meier | 00:25:13 h | Ron Kornmesser | 00:09:57 h | Robin Bruschek | 00:06:51 h | ||
3. | Chris Heinecke | 00:48:11 h | Sebastian Kuhnert | 00:27:21 h | Julian Gödicke | 00:10:04 h | Marcel Günter | 00:07:20 h | ||
1. | w | Stefanie Teske | 01:01:05 h | Marie Weinmann | 00:27:40 h | Caroline Tuchen | 00:10:08 h | Friederieke Gröbler | 00:05:29 h | |
2. | Birgit Müller | 01:05:08 h | Britta Heidecke | 00:28:54 h | Sarah Wolff | 00:10:43 h | Justeen Becker | 00:05:36 h | ||
3. | Kathrin Büchner | 01:09:43 h | Katrin Daul | 00:29:47 h | Leonie Wöllmer | 00:11:18 h | Lotta Klaus | 00:06:01 h | ||
2014 | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | ||||||
1. | m | Karsten Pinno | 00:44:45 h | Paul Weinmann | 00:21:58 h | Erik Graper | 00:08:11 h | Marcell Wittstock | 00:04:45 h | |
2. | Sebastian Kestner | 00:45:25 h | Martin Wojkowski | 00:22:30 h | Jonas Bester | 00:08:49 h | Aaron Gärtner | 00:04:55 h | ||
3. | Toni Keller | 00:46:15 h | Enrico Ebert | 00:23:19 h | Henning Januschewski | 00:09:08 h | Karl Herm | 00:05:10 h | ||
1. | w | Silke Zimmermann | 00:51:55 h | Britta Heidecke | 00:26:53 h | Stine Noack | 00:08:59 h | Nele Noack | 00:04:37 h | |
2. | Jenny Weinmann | 01:01:05 h | Marie Weinmann | 00:28:09 h | Emelie Klaus | 00:09:00 h | Emmylou Hamel | 00:04:58 h | ||
3. | Dana Hünecke | 01:01:13 h | Yvonne Sanne | 00:29:13 h | Annabel Mayer | 00:09:31 h | Nina Hermecke | 00:05:11 h | ||
2013 | 12 km | 6 km | ||||||||
1. | m | Karsten Pinno | 00:44:34 h | Martin Wojkowski | 00:22:06 h | |||||
2. | Paul Weinmann | 00:44:46 h | Toni Gehne | 00:22:57 h | ||||||
3. | Mario Stach | 00:45:28 h | Ralph Sturm | 00:25:25 h | ||||||
1. | w | Sabine Krause | 01:01:30 h | Britta Heidecke | 00:26:15 h | |||||
2. | Jacqueline Messerschmidt | 01:03:30 h | Doreen Gladis | 00:28:09 h | ||||||
3. | Manuela Ziem | 01:13:56 h | Kerstin Rische | 00:28:36 h | ||||||
2012 | 12 km | 6 km | ||||||||
1. | m | Karsten Pinno | 00:45:35 h | Paul Weinmann | 00:22:07 h | |||||
2. | Frank Schräpel | 00:46:12 h | Uwe Neumann | 00:22:54 h | ||||||
3. | Hannes Heinemann | 00:46:34 h | Mario Stach | 00:24:14 h | ||||||
1. | w | Jenny Weinmann | 00:58:05 h | Birgit Müller | 00:29:13 h | |||||
2. | Beate Bolle | 00:59:18 h | Kerstin Rische | 00:29:30 h | ||||||
3. | Stefanie Teske | 01:00:17 h | Simone Menz | 00:30:19 h |
*die Strecken waren teilweise geringfügig verändert